Rueben Grundy net worth is
$1.6 Million
Rueben Grundy Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Rueben Grundy is an actor, known for The Pursuit of Happyness (2006), 40 Days and 40 Nights (2002) and Sweet November (2001). | Net Worth | $1.6 Million |
| Profession | Actor |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Notorious | 2016 | TV Series | Detective |
| Bones | 2016 | TV Series | Lawyer #1 |
| Hit the Floor | 2016 | TV Series | Surgeon |
| Parenthood | 2013 | TV Series | Officer Speer |
| Whitney | 2012 | TV Series | ER Doctor |
| Private Practice | 2011 | TV Series | Cop |
| Miami Medical | 2010 | TV Series | Sergeant Berke |
| CSI: NY | 2009 | TV Series | Super |
| Secret Girlfriend | 2009 | TV Series | Hotel Employee |
| The Young and the Restless | 2007-2008 | TV Series | Dr. Peter Ryan / Dr. Arnold |
| Days of Our Lives | 2008 | TV Series | Atty. Richard Griffin |
| 24 | 2007 | TV Series | Ian |
| Big Day | 2006 | TV Series | Weatherman |
| The Pursuit of Happyness | 2006 | Businessman | |
| Vanished | 2006 | TV Series | Suit #1 / Gunman |
| Las Vegas | 2006 | TV Series | Hawaiian Cop |
| Smith | 2006 | TV Series | Corporal |
| Read You Like a Book | 2006 | Larry | |
| Commander in Chief | 2006 | TV Series | Reporter #2 / Reporter Duke |
| Jane Doe: The Harder They Fall | 2006 | TV Movie | Reporter |
| Charmed | 2005 | TV Series | Dr. Jessup |
| Yours, Mine & Ours | 2005 | Buyer | |
| The Bold and the Beautiful | 2002-2005 | TV Series | Reporter Dane Reporter #2 ... |
| Girlfriends | 2005 | TV Series | Ben |
| Her Minor Thing | 2005 | Cool Guy | |
| CSI: Miami | 2004 | TV Series | Agent Rice |
| America's Most Wanted: America Fights Back | 2003 | TV Series documentary | Troy Smith |
| ER | 2003 | TV Series | Paramedic |
| Dopamine | 2003 | Johnson | |
| Purpose | 2002 | TV Reporter | |
| 40 Days and 40 Nights | 2002 | Computerfreak | |
| Inferno | 2002/I | John McMillan | |
| The X-Files | 2001 | TV Series | Forensic Tech |
| The Princess Diaries | 2001 | Street Reporter | |
| The Retrievers | 2001 | TV Movie | Lumber Mill Worker #1 |
| Sweet November | 2001 | Art Dept. Coordinator #5 | |
| Nash Bridges | 1996-2000 | TV Series | Reporter #2 / Tommy / Paramedic |
| The Harvesters | 2000 | Video | Dibecki |
| Metropolis | 2000 | TV Movie | Fireman |
| Dead Man on Campus | 1998 | Guy | |
| Under Wraps | 1997 | TV Movie | Cop |
| Mad City | 1997 | Reporter Reuben | |
| Vows of Deception | 1996 | TV Movie | Police Officer |
| Deadly Whispers | 1995 | TV Movie | Officer |
| The Boys | 1992 | TV Movie | Woody (as Ruben Grundy) |
| A Gnome Named Gnorm | 1990 | Cop #1 (as Reuben Grundy) | |
| A Different World | 1989-1990 | TV Series | Ernest Bennett |
| Family of Spies | 1990 | TV Mini-Series | Computer expert |
| Life Goes On | 1989 | TV Series | Charley |
| Dallas | 1989 | TV Series | Hotel clerk |
| Santa Barbara | 1989 | TV Series | Jed |
Known for movies
The Pursuit of Happyness (2006)
as Businessman
40 Days and 40 Nights (2002)
as Computerfreak
Sweet November (2001)
as Art Dept. Coordinator #5
Dopamine (2003)
as Johnson
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6rrJ6alaN6qL7Up5uyZZ6awW7DzquroWc%3D